Bollettino Neve
Piemonte
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alagna Valsesia | ![]() | 7/7 | 17/18 | 5 | 35 | 15/01/26 | ![]() |
| Alpe Devero | ![]() | 2/4 | 10/11 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 4/6 | 13/22 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 1/4 | 0/19 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 10/12 | 33/38 | 120 | 180 | 14/01/26 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 21/21 | 68/100 | 30 | 120 | 14/01/26 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 4/9 | 7/18 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Caldirola | ![]() | 0/1 | 0/6 | 0 | 0 | 14/01/26 | |
| Claviere | ![]() | 6/7 | 30/40 | 25 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Crissolo Pian della Regina | ![]() | 4/4 | 10/20 | 20 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Entracque | ![]() | 4/4 | 0/6 | 0 | 20 | 14/01/26 | |
| Formazza | ![]() | 4/4 | 4/4 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 7/7 | 25/30 | 20 | 160 | 14/01/26 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 0/3 | 0/12 | 5 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Limone Piemonte | ![]() | 16/16 | 78/80 | 60 | 140 | 15/01/26 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 7/9 | 15/21 | 30 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Macugnaga | ![]() | 1/4 | 1/22 | 30 | 60 | 26/12/25 | ![]() |
| Monte Pigna | ![]() | 5/5 | 0/18 | 10 | 40 | 14/01/26 | |
| Mottarone | ![]() | 3/3 | 0/15 | 0 | 20 | 14/01/26 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 0/1 | 0/3 | 0 | 40 | 23/12/25 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 0/4 | 0/20 | 0 | 50 | 14/01/26 | |
| Pian Mune' | ![]() | 2/4 | 16/16 | 80 | 150 | 14/01/26 | ![]() |
| Pontechianale | ![]() | 3/5 | 10/20 | 30 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 2/2 | 0/1 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Prali | ![]() | 5/5 | 18/20 | 90 | 100 | 14/01/26 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 3/3 | 35/35 | 80 | 170 | 14/01/26 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 5/5 | 10/18 | 10 | 30 | 14/01/26 | |
| Saint Gree | ![]() | 3/3 | 10/15 | 10 | 50 | 14/01/26 | |
| Sampeyre | ![]() | 3/3 | 7/17 | 0 | 30 | 15/12/25 | ![]() |
| San Domenico di Varzo | ![]() | 3/7 | 8/36 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 7/9 | 20/35 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Sauze d'Oulx | ![]() | 9/13 | 65/82 | 20 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 12/19 | 60/83 | 30 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 4/4 | 8/12 | 60 | 100 | 14/01/26 | ![]() |
Valle d'Aosta
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Antagnod | ![]() | 3/4 | 6/11 | 30 | 50 | 15/01/26 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 3/4 | 6/11 | 30 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 13/13 | 86/103 | 60 | 140 | 14/01/26 | ![]() |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 3/4 | 4/10 | 25 | 35 | 15/01/26 | ![]() |
| Ceresole reale | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 30 | 14/01/26 | |
| Chamois | ![]() | 5/5 | 9/11 | 15 | 20 | 15/01/26 | ![]() |
| Chamole' | ![]() | 14/15 | 55/70 | 20 | 30 | 15/01/26 | |
| Champoluc | ![]() | 10/10 | 24/27 | 30 | 65 | 15/01/26 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 5/7 | 14/30 | 10 | 30 | 15/01/26 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 3/4 | 9/9 | 30 | 66 | 15/01/26 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 1/1 | 5/8 | 0 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 18/18 | 32/35 | 20 | 80 | 14/01/26 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 3/3 | 19/22 | 50 | 80 | 15/01/26 | |
| Gressoney-La-Trinitè | ![]() | 10/11 | 29/35 | 30 | 30 | 15/01/26 | ![]() |
| Gressoney-Saint-Jean | ![]() | 2/6 | 3/8 | 30 | 50 | 15/01/26 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 38/38 | 121/152 | 50 | 150 | 15/01/26 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 14/15 | 55/70 | 20 | 30 | 15/01/26 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 2/2 | 0/0 | 45 | 270 | 15/01/26 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 5/5 | 5/5 | 40 | 60 | 15/01/26 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 1/1 | 0/1 | 40 | 70 | 14/01/26 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 3/3 | 19/22 | 50 | 80 | 15/01/26 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 6/6 | 19/19 | 30 | 45 | 15/01/26 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 3/3 | 21/25 | 40 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 2/2 | 0/4 | 20 | 50 | 14/01/26 | |
| Valtournenche | ![]() | 8/8 | 18/25 | 10 | 15 | 15/01/26 | ![]() |
Lombardia
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Aprica | ![]() | 13/15 | 41/50 | 20 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 11/12 | 40/50 | 20 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| Borno | ![]() | 6/6 | 20/20 | 30 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Carona | ![]() | 5/8 | 6/22 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 8/10 | 44/50 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Colere | ![]() | 5/5 | 14/21 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 5/5 | 20/20 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 2/3 | 5/11 | 15 | 30 | 14/01/26 | |
| Ghiacciaio Presena | ![]() | 29/30 | 80/100 | 30 | 150 | 14/01/26 | ![]() |
| Gromo | ![]() | 3/4 | 5/15 | 20 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 8/10 | 40/60 | 0 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 31/31 | 98/115 | 25 | 48 | 14/01/26 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 5/5 | 20/22 | 5 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Madesimo | ![]() | 9/11 | 20/37 | 60 | 60 | 13/01/26 | ![]() |
| Monte Maniva | ![]() | 4/7 | 10/40 | 40 | 80 | 14/01/26 | |
| Monte Pora Base | ![]() | 7/8 | 14/20 | 20 | 40 | 14/01/26 | |
| Monte Pora Cima | ![]() | 7/8 | 14/20 | 20 | 40 | 14/01/26 | |
| Montecampione | ![]() | 0/10 | 0/30 | 0 | 10 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo del Maniva | ![]() | 4/7 | 10/40 | 40 | 80 | 14/01/26 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 29/30 | 80/100 | 30 | 150 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 3/3 | 8/2 | 0 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 0/5 | 0/10 | 80 | 150 | 14/01/26 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 2/3 | 5/11 | 15 | 30 | 14/01/26 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 2/3 | 0/12 | 7 | 15 | 14/01/26 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 1/5 | 0/3 | 5 | 20 | 14/01/26 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 11/12 | 33/35 | 5 | 25 | 14/01/26 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 2/3 | 5/15 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Ponte di legno | ![]() | 29/30 | 80/100 | 30 | 150 | 14/01/26 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 0/4 | 0/7 | 0 | 40 | 14/01/26 | |
| San Bernardino | ![]() | 4/6 | 3/5 | 10 | 50 | 14/01/26 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 11/12 | 40/50 | 20 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| San Primo | ![]() | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| San Simone | ![]() | 0/4 | 0/20 | 0 | 0 | 15/05/25 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 8/9 | 26/35 | 20 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 0/1 | 0/1 | 0 | 15 | 14/01/26 | |
| Spiazzi | ![]() | 3/4 | 5/15 | 20 | 30 | 14/01/26 | |
| Teglio | ![]() | 0/3 | 0/10 | 0 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Val Palot | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 14/01/26 | ![]() |
| Valtorta impianti | ![]() | 11/12 | 33/35 | 5 | 25 | 14/01/26 | ![]() |
Veneto
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alleghe | ![]() | 19/22 | 54/72 | 20 | 70 | 14/01/26 | ![]() |
| Alpe Nevegal | ![]() | 1/3 | 4/15 | 5 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 6/6 | 9/9 | 5 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 23/25 | 42/44 | 20 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 16/40 | 20/67 | 5 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Auronzo di Cadore | ![]() | 3/3 | 10/13 | 0 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Cima Portavescovo | ![]() | 23/25 | 42/44 | 20 | 60 | 14/01/26 | |
| Comelico superiore | ![]() | 31/33 | 100/111 | 15 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 30/35 | 105/120 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Marmolada | ![]() | 23/25 | 42/44 | 20 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Monte Baldo | ![]() | 0/6 | 0/26 | 0 | 5 | 14/01/26 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Padola | ![]() | 31/33 | 100/111 | 15 | 45 | 14/01/26 | |
| Palafavera | ![]() | 2/3 | 4/5 | 10 | 35 | 14/01/26 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 13/13 | 40/40 | 30 | 45 | 15/01/26 | ![]() |
| Passo Fedaia | ![]() | 3/3 | 6/6 | 20 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo San Pellegrino | ![]() | 15/15 | 45/60 | 30 | 60 | 08/01/26 | ![]() |
| Porta Vescovo | ![]() | 23/25 | 42/44 | 20 | 60 | 14/01/26 | |
| Selva di Cadore | ![]() | 5/5 | 10/12 | 0 | 50 | 14/01/26 | |
| Zoldo alto | ![]() | 6/8 | 20/24 | 10 | 20 | 14/01/26 |
Trentino
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe Cermis | ![]() | 7/7 | 17/25 | 20 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Alpe Lusia | ![]() | 8/8 | 26/26 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 23/23 | 29/33 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Campo Carlo Magno | ![]() | 21/21 | 57/62 | 31 | 52 | 13/01/26 | |
| Canazei | ![]() | 23/23 | 29/33 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Ciampac Alba | ![]() | 11/12 | 21/23 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Fai della paganella | ![]() | 20/20 | 40/40 | 20 | 40 | 14/01/26 | |
| Folgaria | ![]() | 19/20 | 63/70 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 22/23 | 51/62 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 14/14 | 30/30 | 25 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 21/21 | 57/62 | 31 | 52 | 13/01/26 | ![]() |
| Moena | ![]() | 8/8 | 25/26 | 10 | 45 | 14/01/26 | |
| Monte Bondone | ![]() | 4/4 | 18/19 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Paganella | ![]() | 20/20 | 40/40 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Panarotta | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 20 | 23/12/25 | ![]() |
| Passo del Brocon | ![]() | 4/4 | 11/12 | 15 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 23/23 | 55/60 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Pejo | ![]() | 7/7 | 16/20 | 30 | 80 | 10/01/26 | ![]() |
| Pejo 3000 | ![]() | 7/7 | 16/20 | 30 | 80 | 10/01/26 | |
| Pinzolo | ![]() | 14/14 | 25/31 | 15 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 5/6 | 23/25 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Pozza di fassa | ![]() | 11/12 | 21/23 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Predazzo | ![]() | 3/3 | 7/8 | 20 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 23/23 | 55/60 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Tesero | ![]() | 7/8 | 15/20 | 20 | 50 | 08/01/26 | |
| Vermiglio | ![]() | 29/30 | 80/100 | 30 | 150 | 14/01/26 | |
| Vigo di Fassa | ![]() | 9/9 | 14/14 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
Alto Adige
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 24/24 | 71/72 | 20 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Badia | ![]() | 46/48 | 157/170 | 5 | 25 | 14/01/26 | |
| Belpiano Schoeneben | ![]() | 9/12 | 40/65 | 30 | 50 | 14/01/26 | |
| Bressanone | ![]() | 7/7 | 34/34 | 0 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Campo Tures | ![]() | 11/11 | 2/2 | 10 | 95 | 14/01/26 | ![]() |
| Carezza al lago | ![]() | 13/13 | 40/40 | 30 | 45 | 15/01/26 | ![]() |
| Colfosco | ![]() | 46/48 | 157/170 | 5 | 25 | 14/01/26 | |
| Corno del Renon | ![]() | 4/5 | 10/14 | 5 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Corvara in Badia | ![]() | 46/48 | 157/170 | 5 | 25 | 14/01/26 | ![]() |
| Dobbiaco | ![]() | 18/19 | 70/85 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Ghiacciaio Val Senales | ![]() | 11/11 | 40/42 | 20 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Klausberg | ![]() | 11/11 | 40/46 | 57 | 130 | 14/01/26 | ![]() |
| La Villa | ![]() | 46/48 | 157/170 | 5 | 25 | 14/01/26 | |
| Ladurns | ![]() | 3/3 | 17/17 | 10 | 40 | 15/01/26 | |
| Malles Venosta | ![]() | 0/2 | 0/18 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Maranza | ![]() | 13/14 | 51/55 | 0 | 40 | 14/01/26 | |
| Merano 2000 | ![]() | 9/9 | 30/40 | 10 | 45 | 14/01/26 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 20/20 | 40/40 | 20 | 40 | 14/01/26 | |
| Monte San Vigilio | ![]() | 0/1 | 0/3 | 0 | 10 | 14/01/26 | |
| Obereggen | ![]() | 19/20 | 46/48 | 0 | 10 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 10/11 | 56/65 | 20 | 60 | 14/01/26 | |
| Passo Gardena | ![]() | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Passo Oclini | ![]() | 2/4 | 5/7 | 5 | 40 | 14/01/26 | |
| Pedraces | ![]() | 46/48 | 157/170 | 5 | 25 | 14/01/26 | |
| Plan de Corones | ![]() | 34/34 | 81/81 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Plose | ![]() | 7/7 | 35/38 | 10 | 20 | 08/01/26 | ![]() |
| Racines Giovo | ![]() | 8/8 | 26/28 | 5 | 33 | 14/01/26 | ![]() |
| Rasun Anterselva | ![]() | 5/5 | 20/20 | 16 | 50 | 08/01/26 | ![]() |
| San Candido | ![]() | 5/5 | 0/20 | 16 | 50 | 14/01/26 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 10/11 | 56/65 | 20 | 60 | 14/01/26 | |
| San Vigilio di Marebbe | ![]() | 34/34 | 81/81 | 10 | 50 | 14/01/26 | |
| Sarentino | ![]() | 0/4 | 0/14 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Selva di Val Gardena | ![]() | 79/79 | 178/181 | 20 | 50 | 15/01/26 | |
| Solda | ![]() | 11/11 | 40/44 | 40 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Ultimo | ![]() | 8/8 | 27/27 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 5/5 | 3/3 | 10 | 95 | 15/01/26 | |
| Vipiteno | ![]() | 5/5 | 20/20 | 0 | 40 | 14/01/26 | |
| Watles | ![]() | 3/3 | 9/13 | 0 | 0 | 15/01/26 |
Friuli
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 8/8 | 13/13 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | 0/n/d | n/d | n/d | n/d | 09/05/24 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 5/6 | 9/14 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Piani di Luzza | ![]() | 0/0 | 0/ | 0 | nd | 01/02/25 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 11/11 | 22/24 | 35 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Sappada | ![]() | 8/8 | 12/14 | 20 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Sauris | ![]() | 4/4 | 0/3 | 20 | 40 | 13/01/26 | |
| Sella Nevea | ![]() | 4/4 | 10/10 | 10 | 65 | 14/01/26 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 12/13 | 20/24 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
Appennino Settentrionale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Abetone | ![]() | 13/17 | 18/50 | 10 | 40 | 15/01/26 | ![]() |
| Bolognola | ![]() | 2/6 | 5/11 | 10 | 30 | 14/01/26 | |
| Casone di Profecchia | ![]() | 1/5 | 0/5 | 0 | 20 | 14/01/26 | |
| Cerreto Laghi | ![]() | 2/10 | 3/15 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Corno alle Scale | ![]() | 3/6 | 20/25 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 4/4 | 11/15 | 20 | 40 | 15/01/26 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 2/8 | 3/10 | 10 | 30 | 14/01/26 | |
| Monte Cimone | ![]() | 13/14 | 45/50 | 50 | 60 | 14/01/26 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 0/6 | 0/14 | 0 | 10 | 14/01/26 | |
| Piane di Mocogno | ![]() | 0/4 | 0/5 | 0 | 30 | 14/01/26 | |
| Pievepelago | ![]() | 0/2 | 0/6 | 0 | 20 | 14/01/26 | ![]() |
| Sant'Annapelago | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 20 | 14/01/26 | |
| Schia | ![]() | 0/3 | 0/7 | 10 | 15 | 14/01/26 | |
| Schia Monte Caio | ![]() | 0/3 | 0/7 | 10 | 15 | 14/01/26 | |
| Zum Zeri | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 5 | 14/01/26 |
Appennino Centrale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Campitello matese | ![]() | 2/7 | 22/40 | 10 | 40 | 14/01/26 | ![]() |
| Campo di Giove | ![]() | 0/3 | 0/22 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Campo Felice | ![]() | 11/13 | 18/40 | 10 | 50 | 14/01/26 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 2/3 | 12/12 | 40 | 100 | 14/01/26 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 0/4 | 0/12 | 0 | 40 | 14/01/26 | |
| Campocatino | ![]() | 4/6 | 5/15 | 5 | 30 | 14/01/26 | |
| Cappadocia | ![]() | 0/2 | 0/9 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Capracotta | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 30 | 14/01/26 | |
| Frontignano | ![]() | 0/7 | 0/14 | 0 | 20 | 14/01/26 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 5/5 | 0/12 | 0 | 30 | 14/01/26 | |
| Majelletta WE | ![]() | 4/5 | 10/20 | 10 | 45 | 14/01/26 | |
| Monte Livata | ![]() | 0/4 | 0/8 | 0 | 5 | 08/01/26 | |
| Monte Pratello | ![]() | 17/23 | 28/84 | 40 | 70 | 14/01/26 | |
| Ovindoli | ![]() | 5/11 | 6/30 | 5 | 25 | 08/01/26 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 4/4 | 0/12 | 5 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 2/6 | 7/15 | 10 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 0/4 | 0/10 | 0 | 20 | 17/12/25 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 0/4 | 0/5 | 0 | 0 | 08/01/26 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 17/23 | 28/84 | 40 | 70 | 14/01/26 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 17/23 | 28/84 | 40 | 70 | 14/01/26 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | 0/9 | 0/15 | 0 | 15 | 14/01/26 | |
| Scanno | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 10 | 14/01/26 | |
| Terminillo | ![]() | 2/3 | 4/10 | 5 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 0/7 | 0/14 | 0 | 20 | 14/01/26 |
Appennino Meridionale
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 2/2 | 0/4 | 15 | 30 | 14/01/26 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 0/4 | 0/12 | 10 | 30 | 14/01/26 | |
| Laceno | ![]() | 0/2 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Lorica | ![]() | 3/3 | 10/12 | 0 | 30 | 14/01/26 | |
| Nicolosi | ![]() | 0/3 | 0/12 | 0 | 20 | 14/01/26 | ![]() |
| Piano Battaglia | ![]() | 0/4 | 0/5 | 5 | 30 | 14/01/26 | |
| Piano Provenzana | ![]() | 0/4 | 0/19 | 0 | 25 | 14/01/26 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | 0/1 | 0/5 | 0 | 0 | 15/05/25 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 0/3 | 0/4 | 0 | 15 | 14/01/26 |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 16/16 | 60-140 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 20-60 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| San Vito di Cadore | 30/35 | 10-50 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-130 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-4°C
- Valle d'Aosta -5°-2°C
- Appennino Sett. 1°-7°C
- Appennino Mer. 6°-11°C













