Valle d'Aosta
SKIPASS CHAMPORCHER 2011/2012
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CHAMPORCHER
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
Tariffe inverno 2011/2012
| TELECABINA CHARDONNEY LARIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inf.8* |
Inf.14 |
Adulti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecabina a/r | euro | 3,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecabina a/r + 1 corsa Cimetta rossa | euro | 3,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * skipass gratuito per i bambini inferiori 8 anni accompagnati da un adulto pagante lo stesso tipo di biglietto a tariffa intera acquistato in abbinamento (escluso stagionali e plurigiornalieri non consecutivi). Le riduzioni per fasce d'età verranno applicate esclusivamente su presentazione del documento d'identità |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLURIGIORNALIERI non consecutivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inf.8 | Inf.14 | Adulti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 giorni NON consecutivi NOMINATIVI CON FOTO | euro | 24,00 | 69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 giorni NON consecutivi NOMINATIVI CON FOTO | euro | 45,00 | 132,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 giorni NON consecutivi AL PORTATORE | euro | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 giorni NON consecutivi AL PORTATORE | euro | 220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAGIONALE (emessi su KeyCard in cauzione a € 5,00, dietro presentazione di documento d'identità, foto tessera e tessera sci club) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inf.8 | Inf.14 | Adulti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skipass stagionale normale | euro | 60,00 | 275,00 | 460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesserati Sci club della Comunità Montana "Mont Rose" convenzionati entro il 16/12/2011 | euro | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesserati Sci club della Comunità Montana "Mont Rose" convenzionati dopo il 16/12/2011 | 350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Apertura stagione invernale prevista sabato 3 dicembre 2011 Aperture biglietteria: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
METEO SCI / 06 Novembre
- Piemonte 2°-10°C
- Trentino 2°-10°C
- Valle d'Aosta 0°-8°C
- Appennino Mer. 8°-15°C
- Lombardia 1°-11°C
- Veneto 1°-11°C











141