Skipass Cogne 2016/2017
- Skipass Cogne
- Skipass stagionale Valle d'Aosta
TARIFFE SKIPASS ALPINO COGNE STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017
Orario apertura impianti: 9.00 - 16.30
Possibilità di orario ridotto in periodi di bassa stagione
| PISTE DISCESA | INTERO |
Junior < 8 |
Junior < 14 nati dopo 31/10/2002 |
Giovani < 18 |
Senior > 65 |
| Giornaliero | 25,00 | 10,00 | 17,50 | 22,00 | 22,00 |
| Mattino (9.00 - 13.00) | 20,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
| Pomeridiano (13.00 - 16.40) | 20,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 giorni consecutivi | 46,00 | 22,00 | 32,50 | 40,50 | 40,50 |
| 3 giorni consecutivi | 63,00 | 30,00 | 44,50 | 55,50 | 55,50 |
| 4 giorni consecutivi | 78,00 | 37,00 | 57,00 | 69,00 | 69,00 |
| 5 giorni consecutivi | 92,00 | 44,00 | 64,50 | 81,00 | 81,00 |
| 6 giorni consecutivi | 105,00 | 50,00 | 73,50 | 92,50 | 92,50 |
| 7 giorni consecutivi | 117,00 | 56,00 | 82,00 | 103,00 | 103,00 |
| 10 giorni consecutivi | 176,00 | 84,00 | 123,50 | 155,00 | 155,00 |
| Stagionale | 340,00 | 85,00 | 238,00 | 299,50 | 272,00 |
| Stagionale se acquistato entro il 05/11/16 | 306,00 | ||||
| Stagionale feriale valido nei giorni | TARIFFA UNICA: 220,00 | ||||
| infrasettimanali (lun/ven) dal 09/01/17 al 02/04/17 ESCLUSO PERIODO DAL 27/02/17 AL 04/03/17. | |||||
Junior <8 anni (nati dopo il 31/10/2008): gratuito se accompagnato da un adulto o da un giovane < 18 che acquista contestualmente uno skipass analogo
Gli skipass plurigiornalieri dal 5 gg. in poi includono 2 giornate di sci nel comprensorio di Pila.Tutti gli skipass includono l'ingresso al Parco giochi.
N.B.: la seggiovia Sylvenoir rimarrá chiusa il martedì e il giovedì dal 09/01/17 fino al 05/02/2017 e poi dal 06/03/2017 al 02/04/2017.
fonte: www.funiviegranparadiso.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
METEO SCI / 06 Novembre
- Trentino 2°-10°C
- Veneto 1°-11°C
- Friuli 3°-12°C
- Alto Adige 2°-11°C
- Valle d'Aosta 0°-8°C
- Lombardia 1°-11°C











150