La Finlandia trascinata dalla sua giovane stella tiene il passo di Canada e Slovacchia nel gruppo B; lunedì nel gruppo A sfida al vertice tra Svezia e Repubblica Ceca.
Due goal e un assist nella vittoria al debutto contro la Bielorussia (6-2), due goal e un assist oggi contro la Germania (5-1 il punteggio per la Finlandia): il diciottenne Patrick Laine è sulle tracce di Sidney Crosby, ultimo rookie a capeggiare la statistica dei punti in un Mondiale, nel 2006 quando aveva 18 anni anni e 9 mesi. Spinta dal suo baby-prodigio la Finlandia mantiene la testa a punteggio pieno del gruppo B insieme al Canada che ha superato la malcapitata Ungheria con il punteggio di 7-1 e la Slovacchia che ha sconfitto la Francia 5-1. Domani, lunedì, i Campionati Mondiali di Patrick Laine si incroceranno con quelli dello statunitense Auston Matthews, un match nel match tra i due giocatori che si stanno giocando la prima scelta assoluta al prossimo draft NHL, in una partita fondamentale per il destino in questa rassegna iridata della squadra a stelle e strisce.
Sono state sufficienti, invece, due giornate nel gruppo A per non avere più squadre dal curriculum immacolato. La Svezia ha raggiunto a 5 punti al vertice della classifica la Repubblica Ceca, imponendosi per 5-2 contro la Danimarca che è stata raggiunta in terza posizione, a tre punti, dalla Russia che dopo la sconfitta choc al debutto ha faticato oltre misura per avere ragione, solo nel terzo periodo, del Kazakistan, 6-4 il punteggio finale. Nell'ultima partita del gruppo, la Norvegia ha raccolto i primi due punti di questo Mondiale superando 4-3 all'overtime la Svizzera alla seconda sconfitta oltre i tempi regolamentari. Domani alle 19.15 la sfida tra Svezia e Repubblica Ceca delineerà meglio le gerarchie in vetta.
Calendario e Risultati della fase a gironi
| Gruppo A | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Svezia | 2–1 OT | Lettonia |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Rep. Ceca | 3–0 | Russia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Svizzera | 2–3 SO | Kazakistan |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | 0–3 | Danimarca |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Lettonia | 3–4 SO | Rep. Ceca |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Kazakistan | 4–6 | Russia |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | 4–3 OT | Svizzera |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | 5–2 | Danimarca |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Russia |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Rep. Ceca |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Danimarca |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Norvegia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Lettonia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Kazakistan |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Norvegia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Danimarca |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Kazakistan |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Lettonia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Norvegia | – | Svezia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Svizzera |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Lettonia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Danimarca | – | Rep. Ceca |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Svizzera | – | Svezia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Norvegia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Kazakistan |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Rep. Ceca | – | Svizzera |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Norvegia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Svezia |
| Gruppo B | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | 1–5 | Canada |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | 6–2 | Bielorussia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Slovacchia | 4–1 | Ungheria |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Francia | 3–2 SO | Germania |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Bielorussia | 3–6 | Stati Uniti |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Ungheria | 1–7 | Canada |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Finlandia | 5–1 | Germania |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Francia | 1–5 | Slovacchia |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Canada |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Stati Uniti |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Germania |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Ungheria | – | Francia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Bielorussia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Ungheria |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Francia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Germania |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Ungheria |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Francia | – | Finlandia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Ungheria | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Slovacchia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Germania | – | Stati Uniti |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Slovacchia | – | Finlandia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Canada | – | Francia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Ungheria |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Stati Uniti | – | Slovacchia |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Francia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Finlandia |
Approfondimenti
Video
Hosts bounce back against Kazakhstan | Kazakhstan-Russia HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Domenica 8 Maggio 2016Video
Laine shone again in St. Petersburg | Finland-Germany HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Domenica 8 Maggio 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Crest | 10/10 | 30-65 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 20-50 cm |
Più letti in Sport invernali
Tutto pronto a Sestriere per il secondo gigante di Coppa Europa: alle 10.00 il via, diretta su NEVEITALIA
Prima manche sulla Kandahar G.A. Agnelli, con cinque azzurre dal pettorale 2 al 6, in serie Mathiou, Agnelli, Pazzaglia, Pomaré e Steinmair, per cercare il podio mancato ieri in gara-1. Telecronaca a cura di Alessandro Genuzio.








2