I Campionati Mondiali son partiti con cinque partite per ogni girone nelle prime due giornate che hanno già dimostrato come regni un grande equilibrio.
Gruppo A
E' partita malissimo venerdì l'avventura della Russia nel mondiale casalingo: i padroni di casa sono stati travolti dalla Repubblica Ceca che si sono imposti con una rete per periodo poco lasciando ai russi già impegnati in una corsa a inseguimento per trovare le migliori posizioni per il tabellone a eliminazione diretta.
I cechi, impegnati anche sabato, non sono però andati oltre una vittoria agli shootout contro una tignosa Lettonia che già venerdì aveva portato all'overtime la Svezia.
L'unica squadra a punteggio pieno, con una sola partita disputata, rimane la Danimarca che ha travolto la Norvegia con un secco 3-0 nel primo derby nordico del gruppo mentre la neo promossa Kazakistan dei tre naturalizzati nordamericani del Barys Astana lascia intendere che venderà cara la pelle sconfiggendo agli shootout la Svizzera.
Gruppo B
Finlandia, Canada e Slovacchia rispettano il pronostico nella loro prima uscita. Con un Patrick Laine spaziale, i finlandesi hanno superato 6-2 la Bielorussia venerdì pomeriggio; la Slovacchia regola l'Ungheria con il punteggio di 4-1 mentre i campioni in carica del Canada hanno travolto al debutto 5-1 gli Stati Uniti che sabato hanno ripreso la loro marcia imponendosi per 6-3 sulla Bielorussia con una doppietta di Auston Matthews, predestinato alla prima scelta assoluta nel prossimo draft NHL.
Nella sfida tra le due organizzatrici del prossimo Mondiale, esenti da ogni rischio di retrocessione, la sorpresa arriva dalla Francia che batte la Germania agli shootout.
Il Calendario della fase a gironi
| Gruppo A | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Svezia | 2–1 OT | Lettonia |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Rep. Ceca | 3–0 | Russia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Svizzera | 2–3 SO | Kazakistan |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | 0–3 | Danimarca |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Lettonia | 3–4 SO | Rep. Ceca |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Kazakistan | – | Russia |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Norvegia | – | Svizzera |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Danimarca |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Russia |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Rep. Ceca |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Danimarca |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Norvegia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Svizzera | – | Lettonia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Svezia | – | Kazakistan |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Norvegia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Danimarca |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Rep. Ceca | – | Kazakistan |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Lettonia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Norvegia | – | Svezia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Svizzera |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Kazakistan | – | Lettonia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Danimarca | – | Rep. Ceca |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Svizzera | – | Svezia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Russia | – | Norvegia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Danimarca | – | Kazakistan |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Rep. Ceca | – | Svizzera |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Lettonia | – | Norvegia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Russia | – | Svezia |
| Gruppo B | |||
| 6 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | 1–5 | Canada |
| 6 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | 6–2 | Bielorussia |
| 7 maggio 2016, ore 11:15 | Slovacchia | 4–1 | Ungheria |
| 7 maggio 2016, ore 15:15 | Francia | 3–2 SO | Germania |
| 7 maggio 2016, ore 19:15 | Bielorussia | 3–6 | Stati Uniti |
| 8 maggio 2016, ore 11:15 | Ungheria | – | Canada |
| 8 maggio 2016, ore 15:15 | Finlandia | – | Germania |
| 8 maggio 2016, ore 19:15 | Francia | – | Slovacchia |
| 9 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Canada |
| 9 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Stati Uniti |
| 10 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Germania |
| 10 maggio 2016, ore 19:15 | Ungheria | – | Francia |
| 11 maggio 2016, ore 15:15 | Slovacchia | – | Bielorussia |
| 11 maggio 2016, ore 19:15 | Finlandia | – | Ungheria |
| 12 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Francia |
| 12 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Germania |
| 13 maggio 2016, ore 15:15 | Stati Uniti | – | Ungheria |
| 13 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 11:15 | Francia | – | Finlandia |
| 14 maggio 2016, ore 15:15 | Ungheria | – | Bielorussia |
| 14 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Slovacchia |
| 15 maggio 2016, ore 15:15 | Germania | – | Stati Uniti |
| 15 maggio 2016, ore 19:15 | Slovacchia | – | Finlandia |
| 16 maggio 2016, ore 15:15 | Canada | – | Francia |
| 16 maggio 2016, ore 19:15 | Germania | – | Ungheria |
| 17 maggio 2016, ore 11:15 | Stati Uniti | – | Slovacchia |
| 17 maggio 2016, ore 15:15 | Bielorussia | – | Francia |
| 17 maggio 2016, ore 19:15 | Canada | – | Finlandia |
Approfondimenti
Video
Steely Czech defence propels the upset | Czech Republic-Russia HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Venerdì 6 Maggio 2016Video
Finland erupts in opening win over Belarus | Finland-Belarus HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Venerdì 6 Maggio 2016Video
Young Americans play like heroes | Belarus-USA HL | #IIHFWorlds 2016
IIHF Worlds 2016, Sabato 7 Maggio 2016BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Crest | 10/10 | 30-65 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 20-50 cm |
Più letti in Sport invernali
Tutto pronto a Sestriere per il secondo gigante di Coppa Europa: alle 10.00 il via, diretta su NEVEITALIA
Prima manche sulla Kandahar G.A. Agnelli, con cinque azzurre dal pettorale 2 al 6, in serie Mathiou, Agnelli, Pazzaglia, Pomaré e Steinmair, per cercare il podio mancato ieri in gara-1. Telecronaca a cura di Alessandro Genuzio.








2