Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
USA
COCHRAN Marilyn

Luogo di Nascita: Richmond, Vermont (USA)
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1950-02-07
Status: RET
Biografia: COCHRAN Marilyn è una sciatrice statunitense di sci alpino, classe 1950. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 25 Giugno 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-12-07 | FRA Val d'Isère | WC | SLALOM | FRG ZECHMEISTER Christa | LIE WENZEL Hanni | USA COCHRAN Marilyn |
| 1973-03-15 | JPN Naeba | WC | GIANT SL | USA COCHRAN Marilyn | ITA GIORDANI Claudia | AUT PRÖLL Annemarie |
| 1973-01-26 | FRA Chamonix | WC | SLALOM | USA COCHRAN Marilyn | FRG MITTERMAIER Rosi | AUT KASERER Monika |
| 1973-01-21 | FRA Les Contamines | WC | GIANT SL | AUT KASERER Monika | FRG TREICHL Traudl | USA COCHRAN Marilyn |
| 1972-03-03 | USA Heavenly Valley | WC | SLALOM | FRA STEURER Florence | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn |
| 1972-01-03 | FRG Oberstaufen | WC | GIANT SL | FRA MACCHI Françoise | AUT PRÖLL Annemarie | USA COCHRAN Marilyn |
| 1971-03-14 | SWE Åre | WC | GIANT SL | AUT PRÖLL Annemarie | USA COCHRAN Marilyn | AUT GABL Gertrud |
| 1971-02-13 | CAN Mont-Sainte-Anne | WC | SLALOM | USA COCHRAN Marilyn | USA COCHRAN Barbara | AUT DREXEL Wiltrud |
| 1970-02-14 | ITA Val Gardena | WSCH | COMB | FRA JACOT Michèle | FRA STEURER Florence | USA COCHRAN Marilyn |
| 1970-01-06 | SUI Grindelwald | WC | SLALOM | FRA JACOT Michèle | CAN CLIFFORD Betsy | USA COCHRAN Marilyn |
| 1969-03-20 | USA Waterville Valley | WC | GIANT SL | AUT RAUTER Berni | USA BUDGE Karen | |
USA COCHRAN Marilyn | ||||||
| 1969-03-14 | CAN Mont-Sainte-Anne | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn | AUT DREXEL Wiltrud |
| 1969-03-02 | USA Squaw Valley | WC | GIANT SL | FRA STEURER Florence | USA COCHRAN Marilyn | AUT RAUTER Berni |
| 1969-02-17 | TCH Vysoké Tatry | WC | GIANT SL | AUT GABL Gertrud | USA COCHRAN Marilyn | FRA STEURER Florence |
| 1969-02-09 | ITA Vipiteno | WC | GIANT SL | FRA JACOT Michèle | USA COCHRAN Marilyn | FRA LAFFORGUE Ingrid |
| 1969-01-04 | FRG Oberstaufen | WC | SLALOM | AUT GABL Gertrud | USA NAGEL Judy | USA COCHRAN Marilyn |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 20-45 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-130 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 10-50 cm |
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Lombardia -3°-4°C
- Trentino -2°-4°C









