Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
SAILER Toni

Luogo di Nascita: Kitzbühel (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1935-11-17
Status: RET
Data di Morte: 2009-08-24
Biografia: SAILER Toni è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1935. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 16 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-02-09 | AUT Badgastein | WSCH | DHILL | AUT SAILER Toni | SUI STAUB Roger | FRA VUARNET Jean |
| 1958-02-09 | AUT Badgastein | WSCH | COMB | AUT SAILER Toni | AUT RIEDER Josl | SUI STAUB Roger |
| 1958-02-05 | AUT Badgastein | WSCH | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT RIEDER Josl | FRA BONLIEU François |
SUI STAUB Roger | ||||||
| 1958-02-02 | AUT Badgastein | WSCH | SLALOM | AUT RIEDER Josl | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | OWG | DHILL | AUT SAILER Toni | SUI FELLAY Raymond | AUT MOLTERER Andreas |
| 1956-02-03 | ITA Cortina d'Ampezzo | WSCH | COMB | AUT SAILER Toni | FRA BOZON Charles | SWE SOLLANDER Stig |
| 1956-01-31 | ITA Cortina d'Ampezzo | OWG | SLALOM | AUT SAILER Toni | JPN IGAYA Chiharu | SWE SOLLANDER Stig |
| 1956-01-29 | ITA Cortina d'Ampezzo | OWG | GIANT SL | AUT SAILER Toni | AUT MOLTERER Andreas | AUT SCHUSTER Walter |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Alleghe | 19/22 | 20-70 cm |
| Passo Rolle | 23/23 | 10-30 cm |
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Campitello di Fassa | 23/23 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C









