Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
SEELOS Anton

Luogo di Nascita: Seefeld in Tirol (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1911-03-04
Status: RET
Data di Morte: 2006-06-01
Biografia: SEELOS Anton è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1911. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 16 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-02-25 | SUI Mürren | WSCH | COMB | AUT SEELOS Anton | FRA ALLAIS Émile | NOR RUUD Birger |
| 1935-02-24 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | AUT SEELOS Anton | SUI ZOGG David | GER PFEIFER Friedl |
FRA VIGNOLE François | ||||||
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | WSCH | SLALOM | AUT SEELOS Anton | AUT LANTSCHNER Gustav | SUI STEURI Willy |
| 1933-02-09 | AUT Innsbruck | WSCH | COMB | AUT SEELOS Anton | SUI STEURI Willy | SUI FURRER Otto |
| 1931-02-23 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | SUI ZOGG David | AUT SEELOS Anton | GER DÄUBER Friedl |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Alleghe | 19/22 | 20-70 cm |
| Passo Rolle | 23/23 | 10-30 cm |
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Campitello di Fassa | 23/23 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C









