Si è da poco svolta l’estrazione dei pettorali della Combinata Alpina di Wengen che, meteo permettendo, aprirà domani l’87esima edizione del trofeo del Lauberhorn.
Va ricordato che le due manche sono state invertite: si partirà alle ore 10:15 con lo Slalom, seguito alle 13:45 dalla Discesa. Pertanto i migliori del WCSL della Combinata Alpina saranno i primi sette a scendere.
Pettorale numero 1 per il grande favorito della gara, Alexis Pinturault, al quale seguiranno, considerata l’assenza di Marcel Hirscher, i due ragazzi che si sono classificati alle sue spalle a Santa Caterina, rispettivamente Aleksander Aamodt Kilde con il 2 e Justin Murisier con il 3.
Il primo degli azzurri, Dominik Paris, avrà il numero 4, Vincent Kriechmayr il 5, Victor Muffat-Jeandet il 6 e Kjetil Jansurd chiuderà il primo sottogruppo con il 7.
Pettorale 8 per Adrien Théaux, terzo in questa gara l’anno scorso, 9 per Valentin Giraud Moine, 10 per Carlo Janka, che questa prova l’ha vinta due volte in carriera, 11 per Mauro Caviezel, 12 per Klemen Kosi, 13 per Adam Zampa, 14 per Matthias Mayer, mentre Romed Baumann sarà l’ultimo del primo gruppo con il numero 15.
Questi i numeri degli altri italiani in gara: 16 Peter Fill, 17 Riccardo Tonetti, 35 Paolo Pangrazzi, 40 Mattia Casse e 46 Emanuele Buzzi. Da segnalare anche Ivica Kostelic, che scenderà con il 22, mentre oltre ad Hirscher, fra i protagonisti di Santa Caterina mancheranno Erik Read e Luca Aerni.
Questa infine la start list completa suddivisa per nazione degli iscritti.
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 5 | | | KRIECHMAYR Vincent | | | AUT | | | 1991 | | | Fischer |
| 14 | | | MAYER Matthias | | | AUT | | | 1990 | | | Head |
| 15 | | | BAUMANN Romed | | | AUT | | | 1986 | | | Salomon |
| 29 | | | FRANZ Max | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 37 | | | WALDER Christian | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 39 | | | BERTHOLD Frederic | | | AUT | | | 1991 | | | Head |
| 58 | | | REICHELT Hannes | | | AUT | | | 1980 | | | Salomon |
| 43 | | | THOMPSON Broderick | | | CAN | | | 1994 | | | Head |
| 49 | | | WERRY Tyler | | | CAN | | | 1991 | | | Head |
| 44 | | | VON APPEN Henrik | | | CHI | | | 1994 | | | Head |
| 22 | | | KOSTELIC Ivica | | | CRO | | | 1979 | | | Fischer |
| 26 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
| 54 | | | ULLRICH Max | | | CRO | | | 1994 | | | Atomic |
| 56 | | | RODES Istok | | | CRO | | | 1996 | | | Atomic |
| 19 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 33 | | | BERNDT Ondrej | | | CZE | | | 1988 | | | Atomic |
| 52 | | | FOREJTEK Filip | | | CZE | | | 1997 | | | |
| 53 | | | ZABYSTRAN Jan | | | CZE | | | 1998 | | | Atomic |
| 57 | | | ROMAR Andreas | | | FIN | | | 1989 | | | Head |
| 1 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 6 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 8 | | | THEAUX Adrien | | | FRA | | | 1984 | | | Head |
| 9 | | | GIRAUD MOINE Valentin | | | FRA | | | 1992 | | | Salomon |
| 20 | | | GIEZENDANNER Blaise | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 32 | | | MUZATON Maxence | | | FRA | | | 1990 | | | Rossignol |
| 27 | | | DRESSEN Thomas | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
| 28 | | | SANDER Andreas | | | GER | | | 1989 | | | Atomic |
| 42 | | | FERSTL Josef | | | GER | | | 1988 | | | Head |
| 4 | | | PARIS Dominik | | | ITA | | | 1989 | | | Nordica |
| 16 | | | FILL Peter | | | ITA | | | 1982 | | | Atomic |
| 17 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 35 | | | PANGRAZZI Paolo | | | ITA | | | 1988 | | | Head |
| 40 | | | CASSE Mattia | | | ITA | | | 1990 | | | Head |
| 46 | | | BUZZI Emanuele | | | ITA | | | 1994 | | | Head |
| 50 | | | SUGAI Ryo | | | JPN | | | 1991 | | | Atomic |
| 2 | | | KILDE Aleksander Aamodt | | | NOR | | | 1992 | | | Atomic |
| 7 | | | JANSRUD Kjetil | | | NOR | | | 1985 | | | Head |
| 47 | | | BYDLINSKI Maciej | | | POL | | | 1988 | | | Atomic |
| 12 | | | KOSI Klemen | | | SLO | | | 1991 | | | Atomic |
| 25 | | | CATER Martin | | | SLO | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 31 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
| 34 | | | HROBAT Miha | | | SLO | | | 1995 | | | Atomic |
| 36 | | | KLINE Bostjan | | | SLO | | | 1991 | | | Stoeckli |
| 41 | | | DEBELAK Tilen | | | SLO | | | 1991 | | | |
| 38 | | | VUKICEVIC Marko | | | SRB | | | 1992 | | | |
| 3 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 10 | | | JANKA Carlo | | | SUI | | | 1986 | | | Rossignol |
| 11 | | | CAVIEZEL Mauro | | | SUI | | | 1988 | | | Atomic |
| 24 | | | MANI Nils | | | SUI | | | 1992 | | | Stoeckli |
| 30 | | | WEBER Ralph | | | SUI | | | 1993 | | | Head |
| 48 | | | BARANDUN Gian Luca | | | SUI | | | 1994 | | | Salomon |
| 51 | | | HINTERMANN Niels | | | SUI | | | 1995 | | | Atomic |
| 13 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
| 59 | | | ZAMPA Andreas | | | SVK | | | 1993 | | | Salomon |
| 45 | | | KOELL Alexander | | | SWE | | | 1990 | | | |
| 60 | | | MONSEN Felix | | | SWE | | | 1994 | | | Atomic |
| 18 | | | BENNETT Bryce | | | USA | | | 1992 | | | Fischer |
| 21 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
| 23 | | | GOLDBERG Jared | | | USA | | | 1991 | | | Head |
| 55 | | | NYMAN Steven | | | USA | | | 1982 | | | Fischer |
Combinata Maschile Wengen (SUI)
Sci alpino maschile
Kjetil Jansrud furibondo contro la FIS dopo la combinata di Wengen
Venerdì 13 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Discesa valida per la combinata maschile di Wengen LIVE!
Venerdì 13 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Justin Murisier comanda lo slalom valido per la combinata di Wengen
Venerdì 13 Gennaio 2017Sci Alpino - Croazia
Ivica Kostelic annuncia un sofferto addio: "domani sarà la mia ultima gara"
Giovedì 12 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Monte Cimone | 13/14 | 50-60 cm |
| Alleghe | 19/22 | 20-70 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| San Colombano Valdidentro | 11/12 | 20-45 cm |
Ultimi in scialpino
Che discesa sabato sul Lauberhorn, Schieder primo azzurro con il 4. Paris n° 15, Franzoni con il 28
La startlist della quarta discesa di Coppa del Mondo nel mito di Wengen (ore 12.30): il trionfatore del super-g odierno, che ha dominato pure le prove, essendo nel terzo gruppo si ritrova con un pettorale che potrebbe risultare decisamente sfavorevole. Apre Bennett poi subito occhio a Hintermann, Kriechmayr e Odermatt apriranno la top 10 mondiale, von Allmen pesca il 13 mentre Casse avrà il 18.



HINTERMANN Niels
MUZATON Maxence
BERTHOLD Frederic







2