Sci Nordico
POL
ZYLA Piotr
Luogo di Nascita: Cieszyn, Śląskie
Nazionalità: POLAND
Data di Nascita: 1987-01-16
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-09 | SUI Einsiedeln | GP | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | POL ZYLA Piotr | AUT HAYBÖCK Michael |
| 2014-07-26 | POL Wisla | GP | LH | SLO PREVC Peter | POL ZYLA Piotr | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-03-22 | SLO Planica | WC | FH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | SLO PREVC Peter | POL ZYLA Piotr |
| 2013-03-17 | NOR Oslo | WC | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | SLO KRANJEC Robert | |
POL ZYLA Piotr | ||||||
| 2011-08-27 | JPN Hakuba | GP | LH | NOR HILDE Tom | POL ZYLA Piotr | JPN TAKEUCHI Taku |
| 2011-08-26 | JPN Hakuba | GP | LH | NOR HILDE Tom | POL ZYLA Piotr | JPN TAKEUCHI Taku |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-45 cm |
| San Martino di Castrozza | 23/23 | 10-50 cm |
| Ravascletto | 11/11 | 35-40 cm |
| Artesina | 10/12 | 120-180 cm |
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Trentino -2°-4°C
- Veneto -2°-5°C









