Lombardia
SKIPASS BORNO STAGIONE 2005/2006 2005/2006
| ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE |
| Giornalieri e plurigiornalieri | Adulti - Adults | Ragazzi - Children | Adulti - Adults | Ragazzi - Children |
| Giornaliero | 23,00 | 17,00 | 19,00 | 14,00 |
| Mattiniero (fino alle 12,30) | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 |
| Pomeridiano (dalle ore 12,30) | 17,00 | 13,00 | 14,00 | 11,00 |
| Due giorni | 43,00 | 31,00 | 34,00 | 23,00 |
| Tre giorni | 60,00 | 44,00 | 46,00 | 34,00 |
| Quattro giorni | 76,00 | 56,00 | 57,00 | 43,00 |
| Cinque giorni | 87,00 | 65,00 | 68,00 | 50,00 |
| Sei giorni | 98,00 | 73,00 | 76,00 | 57,00 |
| Sette giorni | 105,00 | 80,00 | 82,00 | 62,00 |
| Otto giorni | 112,00 | 84,00 | 87,00 | 65,00 |
| Nove giorni | 117,00 | 88,00 | 91,00 | 68,00 |
| Dieci giorni | 120,00 | 90,00, | 93,00 | 70,00 |
| STAGIONALI (con fotografia) |
| STAGIONALE ADULTI | 330,00 |
| STAGIONALE GIOVANI (da 12 a 18 anni) | 280,00 |
| STAGIONALE OVER 60 | 270,00 |
| STAGIONALE RAGAZZI (fino a 11 anni) | 230,00 |
| STAGIONALE GIORNI FERIALI (dopo 09-01-2006) | 180,00 |
| alta stagione tutti i giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni compresi nei seguenti periodi: dal 17-12-2005 al 08-01-2006 dal 28-01-2006 al 05-03-2006 | bassa stagione dal lunedi al venerdi nei seguenti periodi: dal 28-11-2005 al 16-12-2005 dal 09-01-2006 al 27-01-2006 dal 06-03-2006 al 30-04-2006 |
info@funiviaborno.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
METEO SCI / 06 Novembre
- Trentino 2°-10°C
- Veneto 1°-11°C
- Friuli 3°-12°C
- Alto Adige 2°-11°C
- Valle d'Aosta 0°-8°C
- Lombardia 1°-11°C











140