Lombardia
SKIPASS TARIFFE FUNIVIE BORNO 2010/2011
3 Skipass disponibili
- SKIPASS TARIFFE FUNIVIE BORNO
- SKIPASS ANEF SKI LOMBARDIA
- SKIPASS STAGIONALE OROBIE
Tariffe skipass 2010/2011 BORNO MONTE ALTISSIMO
| ALTA STAGIONE | BASSA STAGIONE | ||||
|
ADULTI
|
RAGAZZI
|
ADULTI
|
RAGAZZI
|
||
| GIORNALIERO | € 25,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 15,00 | |
| MINIGIORNALIERO
(dalle ore 11,00)
|
€ 20,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 12,00 | |
| MATTINIERO
(fino alle ore 13,00)
|
€ 20,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 12,00 | |
| POMERIDIANO
(dalle ore 12,30)
|
€ 18,00 | € 14,00 | € 14,00 | € 11,00 | |
| DUE GIORNI | € 45,00 | € 33,00 | € 36,00 | € 25,00 | |
| TRE GIORNI | € 63,00 | € 47,00 | € 48,00 | € 36,00 | |
| QUATTRO GIORNI | € 80,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 46,00 | |
| CINQUE GIORNI | € 91,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 54,00 | |
| SEI GIORNI | € 102,00 | € 77,00 | € 80,00 | € 61,00 | |
| SETTE GIORNI | € 110,00 | € 85,00 | € 86,00 | € 66,00 | |
| OTTO GIORNI | € 117,00 | € 89,00 | € 92,00 | € 70,00 | |
| NOVE GIORNI | € 123,00 | € 93,00 | € 96,00 | € 73,00 | |
| DIECI GIORNI | € 125,00 | € 95,00 | € 98,00 | € 75,00 | |
| * Prezzi Skipass giornalieri/plurigiornalieri invariati dalla stagione 08/09 | |||||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C











43