Alto Adige
SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES 2009/2010
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
| GIORNALIERI CAREZZA SKI 2009/2010 | 09.00 - 17.00h |
|---|---|
| Adulti | 30,00 Euro |
| Adulti (Alta Stagione) |
32,00 Euro |
| Juniores | 23,00 Euro |
| Seniores | 27,00 Euro |
| Baby | 14,00 Euro |
| POMERIDIANI CAREZZA SKI 2009/2010 | 12.30 - 17.00h |
|---|---|
| Adulti | 22,00 Euro |
| Juniores | 18,00 Euro |
| Seniores | 20,00 Euro |
| Baby | 10,00 Euro |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Dobbiaco | 18/19 | 10-50 cm |
| Passo Pordoi | 23/23 | 10-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Canazei | 23/23 | 10-50 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Lombardia -3°-5°C
- Trentino -3°-3°C











84