Alto Adige
SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS CAREZZA SKI KING OF DOLOMITES
- SKIPASS DOLOMITI SUPERSKI
Prezzi biglietti giornalieri nella Skiarea Carezza 2012/2013
| Prezzi giornalieri Carezza Ski dalle ore 9.00 - alle ore 17.00 | |
|---|---|
| Adulti | Euro 33,00 (bassa stagione) |
| Adulti | Euro 35,00 |
| Adulti | Euro 37,00 (alta stagione) |
| Juniores | Euro 23,00 (bassa stagione) |
| Juniores | Euro 25,00 |
| Seniores | Euro 30,00 (bassa stagione) |
| Seniores | Euro 31,00 |
| Baby | Euro 15,00 |
| Skipass gratuito per bambini sotto i 8 anni Il bambino (nato dopo il 01.12.2004) ottiene uno skipass GRATUITO (esclusi 12 nella stagione e stagionali) per lo stesso periodo del familiare maggiorenne adulto pagante: La gratuità è intesa nel rapporto "un bambino per un genitore". Per ottenere lo sconto e la gratuità è necessario esibire le dovute tessere di riconoscimento. | |
| Prezzi pomeridiani Carezza Ski dalle ore 12.30 alle 17.00: | ||
|---|---|---|
| Adulti | Euro 25,00 | |
| Juniores | Euro 20,00 | |
| Seniores | Euro 22,00 | |
| Baby | Euro 12,00 | |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Dobbiaco | 18/19 | 10-50 cm |
| Passo Pordoi | 23/23 | 10-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Canazei | 23/23 | 10-50 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Lombardia -3°-5°C
- Trentino -3°-3°C











84