Lombardia
SKIPASS VALMALENCO, CHIESA, CASPOGGIO, LANZANA 2006/2007
2 Skipass disponibili
- SKIPASS VALMALENCO, CHIESA, CASPOGGIO, LANZANA
- SKIPASS ANEF Ski Lombardia
FUNIVIA AL BERNINA
IMPIANTI CASPOGGIO
Stagione invernale 2006-2007 Tariffe indicative- Facilitazioni – Impianti di risalita
SKY PASS VALMALENCO
BIGLIETTI ORDINARI
| Salita | Discesa | Salita e discesa | |
| FUNIVIA “LAGO PALU’” | 6,50 | 6,50 | 10,00 * |
ABBONAMENTI GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI
Strettamente personali con corse illimitate su tutti gli impianti funzionanti di Chiesa Valmalenco e Caspoggio. | Normale Tutti i sabati, le domeniche e festivi Il 7-12 e dal 24-12-06 al 06-01-07 | Promozionale Dal lunedì al venerdì | |
| Mattiniero (val.fino ore 13.00 Funivia Compresa) | 22,00 | |
| Pomeridiano (val. dopo le ore 12.30) | 20,00 | 18,00 |
| Pomeridiano ridotto (val. dopo le ore 12.30) | 17,50 | 15,50 |
| Pomeridiano dopo le ore 14.00 | 17,50 | 15,50 |
| Giornaliero | 30,00 | 27,00 |
| Giornaliero ridotto | 26,00 | 23,00 |
| Giornaliero dopo le ore 11.00 | 26,00 | 23,00 |
| Giornaliero dopo le ore 11.00 ridotto | 22,00 | 19,00 |
| 2 gg consecutivi | 53,00 | 47,00 |
| 2 gg consecutivi ridotto | 45,00 | 41,00 |
| 3 gg consecutivi | 77,00 | 66,00 |
| 3 gg consecutivi ridotto | 65,00 | 58,00 |
| 4 gg consecutivi | 98,00 | 82,00 |
| 4 gg consecutivi ridotto | 84,00 | 73,00 |
| 5 gg consecutivi | 115,00 | 100,00 |
| 5 gg consecutivi ridotto | 103,00 | 89,00 |
| 6 gg consecutivi | 135,00 | |
| 6 gg consecutivi ridotto | 120,00 | |
| 5 gg anche non consecutivi | 135,00 | |
| Tre giorni promozionali Lunedì o venerdì + sabato e domenica | 70,00 | |
| Lunedì o venerdì + sabato e domenica ridotto (escluso periodo natalizio) | 60,00 | |
| Giornaliero principianti (validità impianti: funivia+sciovia baby+seggiovia primavera) | ||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 5/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
METEO SCI / 06 Novembre
- Alto Adige 2°-11°C
- Appennino Mer. 8°-15°C
- Appennino Cent. 5°-13°C
- Piemonte 2°-10°C
- Friuli 3°-12°C
- Valle d'Aosta 0°-8°C











466