Lombardia
SKIPASS VALMALENCO, CHIESA, CASPOGGIO, LANZANA 2012/2013
2 Skipass disponibili
- SKIPASS ANEF SKI LOMBARDIA
- SKIPASS VALMALENCO, CHIESA, CASPOGGIO, LANZANA
TARIFFE GIORNALIERI E PLURIGIORNALIERI
| Strettamente personali con corse illimitate su tutti gli impianti funzionanti di Chiesa Valmalenco e Caspoggio, ad eccezione della funivia con ua sola salita e una sola discesa. | |||
| ALTA STAGIONE Tutti i sabati, le domeniche, festivi dal 7 al 9 dicembre e dal 24-12-2012 al 07-01-2013 |
PROMOZIONALE dal lunedì al venerdì |
||
| Mattiniero (val. fino alle ore 13) | 29,00 | 24,00 | |
| Pomeridiano (val. dopo le ore 12.30) | 25,00 | 21,00 | |
| Pomeridiano ridotto (val. dopo le ore 12.30) | 22,00 | 18,00 | |
| Giornaliero | 36,00 | 30,00 | |
| Giornaliero ridotto | 31,00 | 26,00 | |
| 2 gg. consecutivi | 65,00 | 55,00 | |
| 2 gg. consecutivi ridotto | 52,00 | 44,00 | |
| 3 gg. consecutivi | 95,00 | 76,00 | |
| 3 gg. consecutivi ridotto | 76,00 | 63,00 | |
|
4 gg. consecutivi |
120,00 | 102,00 | |
| 4 gg. consecutivi ridotto | 96,00 | 81,00 | |
| 5 gg. consecutivi | 143,00 | 115,00 | |
| 5 gg. consecutivi ridotti | 118,00 | 98,00 | |
| 6 gg. consecutivi | 165,00 | ||
| 6 gg consecutivi ridotto | 138,00 | ||
| 5 gg. anche non consecutivi | 158,00 | ||
| 5 gg non consecutivi | 150,00 | ||
|
Tre giorni promozionali lunedì o venerdì + sabato e domenica ridotto |
88,00
72,00 |
||
| Giornaliero principianti (Validità impianti Funivia+Baby+Seggiovia Primavera) |
20,00
|
||
|
Giornaliero Prima Neve (Funivia+Primavera+Dosso+Barchi+San Giuseppe) |
27,00 | ||
fonte: www.sondrioevalmalenco.it
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Lavarone | 14/14 | 25-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Andalo | 20/20 | 20-40 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
METEO SCI / 16 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -4°-2°C
- Veneto -3°-5°C
- Lombardia -3°-5°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. 1°-6°C











466