Biathlon
Filtra per :
SWE
JOHANSSON Ulf
Nazionalità: SWEDEN
Data di Nascita: 1967-05-26
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-23 | ITA Antholz | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | SWE SWEDEN |
| 1993-03-07 | NOR Lillehammer | WC | RELAY | SWE SWEDEN | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 1993-01-24 | ITA Antholz | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 1993-01-21 | ITA Antholz | WC | INDIVIDUAL | SWE JOHANSSON Ulf | SWE KUOPPA Fredrik | ITA MUTSCHLECHNER Elmar |
| 1993-01-16 | ITA Ridnaun | WC | SPRINT | ITA PASSLER Johann | SWE JOHANSSON Ulf | FRA MARGUET Gilles |
| 1992-02-16 | FRA Les Saisies | OWG | RELAY | GER GERMANY | CIS CIS | SWE SWEDEN |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Campitello di Fassa | 23/23 | 10-50 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
| Bardonecchia | 21/21 | 30-120 cm |
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Polsa San Valentino | 5/6 | 10-30 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Lombardia -3°-4°C









