Biathlon
Filtra per :
GER
LANG Kathrin

Luogo di Nascita: Balingen (FRG)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1986-09-03
Status: RET
Biografia:
Nome da Nubile HITZER Kathrin
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-05 | USA Presque Isle | WC | MIX RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2011-01-22 | ITA Antholz | WC | RELAY | RUS RUSSIA | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2010-12-11 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | GER GERMANY | UKR UKRAINE | NOR NORWAY |
| 2009-01-14 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | GER GERMANY | SWE SWEDEN | CHN CHINA |
| 2009-01-07 | GER Oberhof | WC | RELAY | UKR UKRAINE | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2008-12-21 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | POL POLAND |
| 2008-03-09 | RUS Khanty Mansiysk | WC | MASS | GER LANG Kathrin | GER NEUNER Magdalena | RUS SLEPTSOVA Svetlana |
| 2008-03-08 | RUS Khanty Mansiysk | WC | PURSUIT | GER LANG Kathrin | FRA BAILLY Sandrine | GER HENKEL Andrea |
| 2008-01-09 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2008-01-03 | GER Oberhof | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2007-03-18 | RUS Khanty Mansiysk | WC | MASS | SWE JONSSON EKHOLM Helena | UKR KHVOSTENKO Oksana | GER LANG Kathrin |
| 2007-03-11 | NOR Oslo | WC | MASS | GER NEUNER Magdalena | GER LANG Kathrin | RUS IOURIEVA Ekaterina |
| 2007-03-04 | FIN Lahti | WC | PURSUIT | GER GLAGOW BECK Martina | GER WILHELM Kati | GER LANG Kathrin |
| 2007-01-10 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 2007-01-03 | GER Oberhof | WC | RELAY | FRA FRANCE | GER GERMANY | CHN CHINA |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Breuil-Cervinia | 7/15 | 10-40 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
METEO SCI / 06 Novembre
- Appennino Mer. 8°-15°C
- Piemonte 2°-10°C
- Lombardia 1°-11°C
- Appennino Cent. 5°-13°C
- Appennino Sett. 5°-13°C
- Veneto 2°-12°C









