Biathlon
Filtra per :
GER
STEINIGEN Jens

Luogo di Nascita: Dippoldiswalde (DDR)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1966-09-02
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-03-19 | NOR Lillehammer | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 1994-03-20 | CAN Canmore | WCH | TEAM | ITA ITALY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 1994-01-16 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | FRA FRANCE | ITA ITALY | GER GERMANY |
| 1993-12-12 | AUT Bad Gastein | WC | RELAY | BLR BELARUS | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 1993-03-21 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | FRA FRANCE |
| 1993-03-20 | FIN Kontiolahti | WC | SPRINT | GER FISCHER Sven | FRA BAILLY-SALINS Patrice | GER STEINIGEN Jens |
| 1993-03-14 | SWE Ostersund | WC | RELAY | GER GERMANY | BLR BELARUS | ITA ITALY |
| 1993-02-14 | BUL Borovetz | WCH | RELAY | ITA ITALY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 1993-01-24 | ITA Antholz | WC | RELAY | SWE SWEDEN | NOR NORWAY | GER GERMANY |
| 1992-12-20 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | RUS RUSSIA |
| 1992-12-17 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | FRA BAILLY-SALINS Patrice | GER KIRCHNER Mark | GER STEINIGEN Jens |
| 1992-02-16 | FRA Les Saisies | OWG | RELAY | GER GERMANY | CIS CIS | SWE SWEDEN |
| 1992-01-18 | GER Ruhpolding | WC | SPRINT | GER STEINIGEN Jens | TCH KOS Tomas Sen. | FRA GERBIER Thierry |
| 1991-12-19 | AUT Hochfilzen | WC | INDIVIDUAL | GER STEINIGEN Jens | FRA DUMONT Christian | GER KIRCHNER Mark |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| Limone Piemonte | 16/16 | 60-140 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Lombardia -3°-4°C









