Alle ore 12.30 di domenica 8 gennaio prenderà il via la mass start maschile, undicesima prova della Coppa del Mondo di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Chiaramente gli iscritti sono 30. I migliori 25 della classifica generale al netto delle assenze dopo l'inseguimento a cui si aggiungono i 5 uomini non inclusi nella top-25 che hanno realizzato più punti tra la sprint e l'inseguimento di Nove Mesto.
Sono 11 le nazioni rappresentate.
Fra di esse l'Italia, che schiererà due atleti. Si tratta, ovviamente di Dominik Windisch e Lukas Hofer.
Questi i 30 iscritti alla mass start, che però sono destinati a cambiare. Vediamo il perché:
| BIB | | | ATHLETE | | | NAT |
| 1 | | | FOURCADE Martin | | | FRA |
| 2 | | | SHIPULIN Anton | | | RUS |
| 3 | | | SCHEMPP Simon | | | GER |
| 4 | | | BOE Johannes Thingnes | | | NOR |
| 5 | | | PEIFFER Arnd | | | GER |
| 6 | | | TSVETKOV Maxim | | | RUS |
| 7 | | | LESSER Erik | | | GER |
| 8 | | | SVENDSEN Emil Hegle | | | NOR |
| 9 | | | BJOERNDALEN Ole Einar | | | NOR |
| 10 | | | EBERHARD Julian | | | AUT |
| 11 | | | BABIKOV Anton | | | RUS |
| 12 | | | WINDISCH Dominik | | | ITA |
| 13 | | | SLESINGR Michal | | | CZE |
| 14 | | | FILLON MAILLET Quentin | | | FRA |
| 15 | | | MORAVEC Ondrej | | | CZE |
| 16 | | | KRCMAR Michal | | | CZE |
| 17 | | | BEATRIX Jean Guillaume | | | FRA |
| 18 | | | DOLL Benedikt | | | GER |
| 19 | | | ELISEEV Matvey | | | RUS |
| 20 | | | DESTHIEUX Simon | | | FRA |
| 21 | | | ROESCH Michael | | | BEL |
| 22 | | | SEMENOV Sergey | | | UKR |
| 23 | | | PIDRUCHNYI Dmytro | | | UKR |
| 24 | | | WEGER Benjamin | | | SUI |
| 25 | | | EDER Simon | | | AUT |
| 26 | | | HOFER Lukas | | | ITA |
| 27 | | | L'ABEE-LUND Henrik | | | NOR |
| 28 | | | ILIEV Vladimir | | | BUL |
| 29 | | | MALYSHKO Dmitry | | | RUS |
| 30 | | | LANDERTINGER Dominik | | | AUT |
Johannes Bø è iscritto pro-forma, ma non è presente in loco. Pertanto Hofer cambierà criterio d'entrata, ovvero sarà fra gli iscritti per classifica generale.
Il posto del norvegese verrà preso pertanto dall'ucraino Vladimir Semakov.
Non è chiara la situazione di Pidruchnyi ed Eder. Se non dovessero essere della partita, allora al loro posto entrerebbero Erlend Bjøntegaard e Artem Pryma.
Mass Start M Oberhof (GER)
Biathlon - Oberhof
Gabriela Koukalova: "Eva oggi è la mia eroina". Erik Lesser: "Che strano ultimo giro!"
Domenica 8 Gennaio 2017Biathlon
Doppietta tedesca Schempp-Lesser nella Mass Start di Oberhof, terzo Fourcade
Domenica 8 Gennaio 2017Biathlon - Oberhof
Start List Mass Start Maschile Oberhof - Per l'Italia Windisch e Hofer
Sabato 7 Gennaio 2017Biathlon - Oberhof
A Oberhof l'alieno Martin Fourcade tornerà umano? [Presentazione]
Martedì 3 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo Pordoi | 23/23 | 10-50 cm |
| Cortina d'Ampezzo | 30/35 | 10-50 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Comelico superiore | 31/33 | 15-45 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Dobbiaco | 18/19 | 10-50 cm |
FONDO, SCELTI DAI LETTORI
BOTTERO SKI
ARC TEC - squadretta in allumino 88



SCHEMPP Simon
LESSER Erik
FOURCADE Martin






2