Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
USA
LINDH Hilary

Luogo di Nascita: Juneau, Alaska (USA)
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1969-05-10
Status: RET
Biografia: LINDH Hilary è una sciatrice statunitense di sci alpino, classe 1969. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 9 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-28 | JPN Hakuba | WC | DHILL | RUS ZELENSKAYA Varvara | USA LINDH Hilary | FRA MONTILLET Carole |
| 1997-02-15 | ITA Sestriere | WSCH | DHILL | USA LINDH Hilary | SUI ZURBRIGGEN Heidi | SWE WIBERG Pernilla |
| 1996-02-18 | ESP Sierra Nevada | WSCH | DHILL | USA STREET Picabo | GER SEIZINGER Katja | USA LINDH Hilary |
| 1994-12-10 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA LINDH Hilary | FRA MASNADA Florence | SUI ZELLER Heidi |
| 1994-12-09 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA STREET Picabo | USA LINDH Hilary | GER SEIZINGER Katja |
| 1994-12-02 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | USA LINDH Hilary | ITA KOSTNER Isolde | GER SEIZINGER Katja |
| 1994-02-02 | ESP Sierra Nevada | WC | DHILL | USA LINDH Hilary | FRA SUCHET Mélanie | ITA KOSTNER Isolde |
| 1992-02-15 | FRA Méribel | OWG | DHILL | CAN LEE-GARTNER Kerrin | USA LINDH Hilary | AUT WALLINGER STALLMAIER Veronika |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









