Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
STEINER Anton

Luogo di Nascita: Lienz (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1958-09-20
Status: RET
Biografia: STEINER Anton è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1958. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 14 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01-09 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | AUT STEINER Anton | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1986-03-15 | CAN Whistler | WC | DHILL | AUT STEINER Anton | ITA MAIR Michael | AUT STOCK Leonhard |
| 1986-02-07 | FRA Morzine | WC | DHILL | AUT STEINER Anton | SUI OEHRLI Gustav | AUT WIRNSBERGER Peter |
| 1985-01-26 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | AUT HÖFLEHNER Helmut | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-03-04 | USA Aspen | WC | DHILL | USA JOHNSON Bill | AUT STEINER Anton | |
AUT HÖFLEHNER Helmut | ||||||
| 1984-02-16 | YUG Bjelašnica | OWG | DHILL | USA JOHNSON Bill | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT STEINER Anton | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | USA MAHRE Phil |
| 1984-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | AUT RESCH Erwin | AUT STEINER Anton |
| 1984-01-17 | SUI Wengen/Parpan | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | SUI LÜSCHER Peter |
| 1984-01-15 | SUI Wengen | WC | DHILL | USA JOHNSON Bill | AUT STEINER Anton | AUT RESCH Erwin |
| 1982-03-14 | TCH Jasná | WC | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
AUT STEINER Anton | ||||||
| 1982-02-05 | AUT Schladming | WSCH | COMB | FRA VION Michel | SUI LÜSCHER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1980-03-04 | CAN Chamonix/Lake Louise | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil |
| 1980-01-12 | AUT Lenggries/Kitzbühel | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | USA MAHRE Phil |
| 1979-12-16 | ITA Madonna di Campiglio/Val Gardena | WC | COMB | SUI LÜSCHER Peter | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton |
| 1979-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜSCHER Peter |
| 1977-01-16 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | ITA THÖNI Gustav | SUI TRESCH Walter | AUT STEINER Anton |
| 1976-01-17 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | AUT STEINER Anton |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 20-50 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Crest | 10/10 | 30-65 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Veneto -2°-5°C
- Lombardia -3°-4°C
- Friuli -0°-4°C









