Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-12 | ITA Sestriere | DHILL | FRA DÉNÉRIAZ Antoine | AUT WALCHHOFER Michael | SUI KERNEN Bruno II |
| 2006-02-14 | ITA Sestriere | COMB | USA LIGETY Ted | CRO KOSTELIĆ Ivica | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
| 2006-02-18 | ITA Sestriere | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MAIER Hermann | SUI HOFFMANN Ambrosi |
| 2006-02-20 | ITA Sestriere | GIANT SL | AUT RAICH Benjamin | FRA CHENAL Joël | AUT MAIER Hermann |
| 2006-02-25 | ITA Sestriere | SLALOM | AUT RAICH Benjamin | AUT HERBST Reinfried | AUT SCHÖNFELDER Rainer |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









