Sci Nordico
POL
KOT Maciej
Luogo di Nascita: Limanowa, MaLopolskie
Nazionalità: POLAND
Data di Nascita: 1991-06-09
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-17 | SUI Einsiedeln | GP | LH | POL STOCH Kamil | POL KOT Maciej | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-08-03 | POL Wisla | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | POL KOT Maciej | CZE KOUDELKA Roman |
| 2012-09-30 | AUT Hinzenbach | GP | NH | POL KOT Maciej | GER FREUND Severin | JPN TAKEUCHI Taku |
| 2012-07-21 | POL Wisla | GP | LH | POL KOT Maciej | SUI AMMANN Simon | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2010-08-15 | SUI Einsiedeln | GP | LH | JPN ITO Daiki | POL MALYSZ Adam | POL KOT Maciej |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Bormio 3000 | 11/12 | 20-45 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
METEO SCI / 18 Gennaio
- Piemonte -3°-3°C
- Veneto -3°-4°C
- Trentino -3°-3°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Mer. 2°-9°C
- Valle d'Aosta -5°-1°C









