Sci Nordico
POL
KOT Maciej
Luogo di Nascita: Limanowa, MaLopolskie
Nazionalità: POLAND
Data di Nascita: 1991-06-09
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-17 | SUI Einsiedeln | GP | LH | POL STOCH Kamil | POL KOT Maciej | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-08-03 | POL Wisla | GP | LH | GER WELLINGER Andreas | POL KOT Maciej | CZE KOUDELKA Roman |
| 2012-09-30 | AUT Hinzenbach | GP | NH | POL KOT Maciej | GER FREUND Severin | JPN TAKEUCHI Taku |
| 2012-07-21 | POL Wisla | GP | LH | POL KOT Maciej | SUI AMMANN Simon | AUT LOITZL Wolfgang |
| 2010-08-15 | SUI Einsiedeln | GP | LH | JPN ITO Daiki | POL MALYSZ Adam | POL KOT Maciej |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Campitello di Fassa | 23/23 | 10-50 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
| Bardonecchia | 21/21 | 30-120 cm |
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Polsa San Valentino | 5/6 | 10-30 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Lombardia -3°-4°C









