Sci Nordico
AUT
INNAUER Anton
Luogo di Nascita: Bezau, Voralberg
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1958-04-01
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-03-02 | SUI Engelberg | WC | LH | AUT INNAUER Anton | NOR SÆTRE Johan | SUI SUMI Hans-Jörg |
| 1980-02-17 | USA Lake Placid | OWG | NH | AUT INNAUER Anton | JPN YAGI Hirokazu | GDR DECKERT Manfred |
| 1980-01-20 | CAN Thunder Bay | WC | LH | AUT KOGLER Armin | AUT NEUPER Hubert | AUT INNAUER Anton |
| 1979-12-27 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | NH | AUT INNAUER Anton | AUT NEUPER Hubert | AUT GROYER Alfred |
| 1977-02-28 | NOR Vikersund | FWCH | FH | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton | GDR GLAß Henry |
| 1977-01-04 | AUT Innsbruck | 4H | LH | GDR GLAß Henry | SUI STEINER Walter | AUT INNAUER Anton |
| 1977-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | GDR DANNEBERG Jochen | AUT INNAUER Anton | GDR DUSCHEK Harald |
| 1976-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | GDR DANNEBERG Jochen | SUI STEINER Walter |
| 1976-02-15 | AUT Innsbruck | OWG | LH | AUT SCHNABL Karl | AUT INNAUER Anton | GDR GLAß Henry |
| 1976-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | POL BOBAK Stanislaw | NOR SÆTRE Johan |
| 1976-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | AUT SCHNABL Karl | GDR DANNEBERG Jochen |
| 1975-12-30 | GER Oberstdorf | 4H | LH | AUT INNAUER Anton | GDR DANNEBERG Jochen | AUT BACHLER Reinhold |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Bormio | 11/12 | 20-45 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Passo Pordoi | 23/23 | 10-50 cm |
| Aprica | 13/15 | 20-45 cm |
| Paganella | 20/20 | 20-40 cm |
| Pinzolo | 14/14 | 15-30 cm |
| Sestola | 13/14 | 50-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Friuli -0°-4°C
- Appennino Cent. 0°-5°C
- Trentino -2°-4°C









