Sono stati sorteggiati i pettorali per lo Slalom maschile di Kitzbühel, che si disputerà domani sulla mitica Ganslernhang.
Il primo a partire sarà Stefano Gross, che potrà dunque sfruttare la pista liscia. Numero 2 per Felix Neureuther, mentre con il 3 scenderà il grande favorito Henrik Kristoffersen, reduce da tre vittorie negli ultimi quattro slalom.
Numero 4 per Alexander Khoroshilov, 5 per Andre Myhrer, mentre con il 6 toccherà al leader di Coppa del Mondo Marcel Hirscher; il primo sottogruppo verrà chiuso da Manfred Mölgg, sfortunato a pescare il numero 7.
Con il pettorale 8 scenderà Dave Ryding, 9 per Mattias Hargin, 10 per il terzo azzurro Patrick Thaler, 11 per Alexis Pinturault, 12 per Marco Schwarz, 13 per Julien Lizeroux, 14 per Daniel Yule e 15 per Michael Matt, che chiuderà il primo gruppo.
Fra gli atleti non inclusi fra i primi quindici, da tenere d’occhio gli austriaci Marc Digruber con il 16, Manuel Feller con il 18 e Christian Hirschbühl con il 27.
Questi invece i pettorali degli altri italiani: 24 Giuliano Razzoli, 38 Tommaso Sala, 40 Riccardo Tonetti, 48 Federico Liberatore e 52 Giordano Ronci.
Questa infine la start list completa suddivisa per nazione.
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 6 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 12 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
| 15 | | | MATT Michael | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
| 16 | | | DIGRUBER Marc | | | AUT | | | 1988 | | | Atomic |
| 18 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 27 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
| 56 | | | RASCHNER Dominik | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
| 62 | | | RUELAND Simon | | | AUT | | | 1997 | | | Rossignol |
| 68 | | | VAN DEN BROECKE Dries | | | BEL | | | 1995 | | | Croc Ski |
| 73 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
| 33 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 39 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
| 49 | | | BROWN Phil | | | CAN | | | 1991 | | | Voelkl |
| 44 | | | RODES Istok | | | CRO | | | 1996 | | | Atomic |
| 35 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 71 | | | DYRBYE NAESTED Casper | | | DEN | | | 1996 | | | |
| 66 | | | DEL CAMPO Juan | | | ESP | | | 1994 | | | Nordica |
| 63 | | | RASANEN Joonas | | | FIN | | | 1989 | | | Croc Ski |
| 11 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 13 | | | LIZEROUX Julien | | | FRA | | | 1979 | | | Fischer |
| 17 | | | GRANGE Jean-Baptiste | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
| 23 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 31 | | | BUFFET Robin | | | FRA | | | 1991 | | | Salomon |
| 8 | | | RYDING Dave | | | GBR | | | 1986 | | | Fischer |
| 2 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
| 28 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 29 | | | STEHLE Dominik | | | GER | | | 1986 | | | Nordica |
| 41 | | | LUITZ Stefan | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 50 | | | KETTERER David | | | GER | | | 1993 | | | Blizzard |
| 51 | | | SCHMID Philipp | | | GER | | | 1986 | | | Rossignol |
| 54 | | | HOLZMANN Sebastian | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
| 70 | | | NORRIS Kieran | | | IRL | | | 1995 | | | |
| 1 | | | GROSS Stefano | | | ITA | | | 1986 | | | Voelkl |
| 7 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
| 10 | | | THALER Patrick | | | ITA | | | 1978 | | | Fischer |
| 24 | | | RAZZOLI Giuliano | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 38 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon |
| 40 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 48 | | | LIBERATORE Federico | | | ITA | | | 1995 | | | Voelkl |
| 52 | | | RONCI Giordano | | | ITA | | | 1992 | | | Salomon |
| 25 | | | YUASA Naoki | | | JPN | | | 1983 | | | Hart |
| 37 | | | JUNG Dong-hyun | | | KOR | | | 1988 | | | Atomic |
| 72 | | | DICKSON SOMMERS Rodolfo Roberto | | | MEX | | | 1997 | | | |
| 58 | | | THEOLIER Steven | | | NED | | | 1990 | | | Salomon |
| 3 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
| 20 | | | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | | | NOR | | | 1991 | | | Voelkl |
| 22 | | | NORDBOTTEN Jonathan | | | NOR | | | 1989 | | | Head |
| 34 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
| 65 | | | JASICZEK Michal | | | POL | | | 1994 | | | Nordica |
| 4 | | | KHOROSHILOV Alexander | | | RUS | | | 1984 | | | Fischer |
| 47 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
| 67 | | | KRANJEC Zan | | | SLO | | | 1992 | | | Rossignol |
| 14 | | | YULE Daniel | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
| 21 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon |
| 26 | | | ZENHAEUSERN Ramon | | | SUI | | | 1992 | | | Rossignol |
| 32 | | | GINI Marc | | | SUI | | | 1984 | | | Voelkl |
| 42 | | | SCHMIDIGER Reto | | | SUI | | | 1992 | | | Nordica |
| 45 | | | SIMONET Sandro | | | SUI | | | 1995 | | | Rossignol |
| 46 | | | ROCHAT Marc | | | SUI | | | 1992 | | | Atomic |
| 60 | | | BONVIN Anthony | | | SUI | | | 1994 | | | Voelkl |
| 61 | | | MURISIER Justin | | | SUI | | | 1992 | | | Voelkl |
| 5 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
| 9 | | | HARGIN Mattias | | | SWE | | | 1985 | | | Atomic |
| 30 | | | LAHDENPERAE Anton | | | SWE | | | 1985 | | | Fischer |
| 55 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | |
| 59 | | | LUNDBAECK Gustav | | | SWE | | | 1993 | | | Fischer |
| 64 | | | JOHANSSON Emil | | | SWE | | | 1988 | | | Fischer |
| 19 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
| 36 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard |
| 43 | | | ENGEL Mark | | | USA | | | 1991 | | | Atomic |
| 53 | | | ANKENY Michael | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 57 | | | GINNIS AJ | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
| 69 | | | COCHRAN-SIEGLE Ryan | | | USA | | | 1992 | | | Rossignol |
Slalom Maschile Kitzbuehel (AUT)
Sci Alpino - Kitzbuhel
Hirscher: "Una seconda manche rock&roll". Ryding: "Come una vittoria"
Domenica 22 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Uno straordinario Marcel Hirscher recupera otto posizioni e vince lo Slalom di Kitzbühel
Domenica 22 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Dave Ryding precede Stefano Gross dopo la prima manche dello Slalom di Kitzbühel
Domenica 22 Gennaio 2017Sci Alpino - Kitzbuhel
Slalom di Kitzbühel: Stefano Gross primo a partire, Kristoffersen 3, Hirscher 6, Mölgg 7
Sabato 21 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Val Senales | 4/11 | 10-28 cm |
| Saas-Fee | / | 0-0 cm |
| Breuil-Cervinia | 7/15 | 10-40 cm |
| Ghiacciaio Presena | 0/30 | 0-0 cm |
SCARPONI, SCELTI DAI LETTORI
MAXISPORT
HEAD - raptor 60 bambino



HIRSCHER Marcel
RYDING Dave
KHOROSHILOV Aleksandr








2