Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-13 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | FRG SCHWEIGER Andreas |
| 1978-01-14 | FRG Ruhpolding | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | GDR ROESCH Eberhard | GDR ULLRICH Frank |
| 1978-02-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | URS USCHAKOV Alexander | URS KRUGLOV Nikolay Sen. |
| 1978-02-24 | ITA Antholz | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1978-03-25 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
| 1978-03-27 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | NOR JOHANSEN Sigleif |
| 1978-04-01 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | URS OTSCHNEV Vladimir | NOR ENGEN Svein |
| 1978-04-02 | FIN Sodankylä | SPRINT | URS BARNACHOV Vladimir | FIN IKOLA Heikki | URS TIKHONOV Aleksandr |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 79/79 | 20-50 cm |
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Madonna di Campiglio | 21/21 | 31-52 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Crest | 10/10 | 30-65 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Veneto -2°-5°C
- Lombardia -3°-4°C
- Friuli -0°-4°C









