Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-01-15 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR KROKSTAD Terje | URS CIUNKEL Viktor | TCH SIMUNEK Jaromir |
| 1981-01-16 | TCH Jachymov | SPRINT | NOR SÖBAK Kjell | URS AVDEEV Viktor | SWE AHMAN Hans |
| 1981-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | NOR KVALFOSS Eirik | FIN MÄKIKYRÖ Toivo | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-24 | ITA Antholz | SPRINT | URS ALJABIEV Anatoli | URS MILORADOV Petr | GDR HELLMICH Bernd |
| 1981-01-29 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | URS ALIKIN Vladimir | GDR ULLRICH Frank | URS ALJABIEV Anatoli |
| 1981-01-31 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | FRG ANGERER Peter | NOR KVALFOSS Eirik |
| 1981-03-04 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | FRG FISCHER Fritz | FRG ANGERER Peter | FRG BERNREITER Franz |
| 1981-03-05 | SWE Hedenäset | SPRINT | NOR KVALFOSS Eirik | FRG ANGERER Peter | FRG FISCHER Fritz |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









