Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-18 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | GDR JACOB Matthias |
| 1980-01-19 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | FRA MOUGEL Yvon |
| 1980-01-24 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | AUT EDER Alfred |
| 1980-01-26 | ITA Antholz | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR JUNG Matthias | GDR BEER Manfred |
| 1980-03-14 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR JUNG Matthias | FIN KUNTOLA Keijo |
| 1980-03-15 | FIN Lahti | SPRINT | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus |
| 1980-03-20 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | GDR ROESCH Eberhard |
| 1980-03-22 | SWE Hedenäset | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | URS ALIKIN Vladimir |
| 1980-03-26 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ROESCH Eberhard | URS ALIKIN Vladimir | BUL VELITSCHKOV Vladimir |
| 1980-03-28 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | BUL VELITSCHKOV Vladimir | GDR ROESCH Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Claviere | 6/7 | 25-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 11/11 | 20-60 cm |
| Artesina | 10/12 | 120-180 cm |
| Arabba | 23/25 | 20-60 cm |
| Bormio 2000 | 11/12 | 20-45 cm |
| Bellamonte | 8/8 | 10-50 cm |
| Bardonecchia | 21/21 | 30-120 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Mer. 3°-10°C
- Friuli 0°-4°C
- Appennino Sett. 1°-7°C
- Appennino Cent. -0°-6°C









