Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MEISSNITZER Alexandra | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 1999-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1999-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT SCHUSTER Stefanie |
| 1999-02-11 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | AUT MEISSNITZER Alexandra | NOR FLEMMEN Andrine | AUT WACHTER Anita |
| 1999-02-13 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | AUS STEGGALL Zali | SWE WIBERG Pernilla | NOR BAKKE Trine |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-4°C









