Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-06 | AUT Saalbach | SUPER-G | AUT VENIER Stephanie | ITA BRIGNONE Federica | |
NOR LIE Kajsa Vickhoff | |||||
| 2025-02-08 | AUT Saalbach | DHILL | USA JOHNSON Breezy | AUT PUCHNER Mirjam | CZE LEDECKA Ester |
| 2025-02-13 | AUT Saalbach | GIANT SL | ITA BRIGNONE Federica | NZL ROBINSON Alice | USA MOLTZAN Paula |
| 2025-02-15 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI RAST Camille | SUI HOLDENER Wendy | AUT LIENSBERGER Katharina |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-4°C









