Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-29 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SUPER-G | FRA CAVAGNOUD Régine | ITA KOSTNER Isolde | GER GERG Hilde |
| 2001-02-02 | AUT Sankt Anton am Arlberg | COMB | GER ERTL Martina | AUT SPONRING Christine | ITA PUTZER Karen |
| 2001-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HEREGGER Selina |
| 2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SLALOM | SWE PÄRSON Anja | FRA PASCAL-SAIONI Christel | NOR BERNTSEN Hedda |
| 2001-02-09 | AUT Sankt Anton am Arlberg | GIANT SL | SUI NEF Sonja | ITA PUTZER Karen | SWE PÄRSON Anja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









