Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-05 | SWE Are | SUPER-G | USA SHIFFRIN Mikaela | ITA GOGGIA Sofia | SUI SUTER Corinne |
| 2019-02-08 | SWE Are | SCOMB | SUI HOLDENER Wendy | SVK VLHOVA Petra | NOR MOWINCKEL Ragnhild |
| 2019-02-10 | SWE Are | DHILL | SLO STUHEC Ilka | SUI SUTER Corinne | USA KILDOW VONN Lindsey |
| 2019-02-12 | SWE Are | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | ITA ITALY |
| 2019-02-14 | SWE Are | GIANT SL | SVK VLHOVA Petra | GER REBENSBURG Viktoria | USA SHIFFRIN Mikaela |
| 2019-02-16 | SWE Are | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | SWE SWENN-LARSSON Anna | SVK VLHOVA Petra |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Merano 2000 | 9/9 | 10-45 cm |
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Santa Caterina Valfurva | 8/9 | 20-50 cm |
| Solda | 11/11 | 40-60 cm |
| Frabosa soprana | 7/7 | 20-160 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Appennino Sett. 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-10°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Lombardia -3°-4°C









