Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932-02-04 | ITA Cortina d'Ampezzo | DHILL | AUT LANTSCHNER Gustav | SUI ZOGG David | SUI FURRER Otto |
| 1932-02-05 | ITA Cortina d'Ampezzo | SLALOM | GER DÄUBER Friedl | SUI FURRER Otto | AUT HAUSER Hans |
| 1932-02-06 | ITA Cortina d'Ampezzo | COMB | SUI FURRER Otto | AUT HAUSER Hans | AUT LANTSCHNER Gustav |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









