Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-30 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SUPER-G | USA RAHLVES Daron | AUT EBERHARTER Stephan | AUT MAIER Hermann |
| 2001-02-05 | AUT Sankt Anton am Arlberg | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MATT Mario | SUI ACCOLA Paul |
| 2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | DHILL | AUT TRINKL Hannes | AUT MAIER Hermann | GER ECKERT Florian |
| 2001-02-08 | AUT Sankt Anton am Arlberg | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR AAMODT Kjetil André | FRA COVILI Frédéric |
| 2001-02-10 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SLALOM | AUT MATT Mario | AUT RAICH Benjamin | SLO KUNC Mitja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









