Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-06 | SWE Are | SUPER-G | ITA PARIS Dominik | FRA CLAREY Johan | |
AUT KRIECHMAYR Vincent | |||||
| 2019-02-09 | SWE Are | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | AUT KRIECHMAYR Vincent |
| 2019-02-11 | SWE Are | SCOMB | FRA PINTURAULT Alexis | SLO HADALIN Stefan | AUT SCHWARZ Marco |
| 2019-02-12 | SWE Are | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | ITA ITALY |
| 2019-02-15 | SWE Are | GIANT SL | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis |
| 2019-02-17 | SWE Are | SLALOM | AUT HIRSCHER Marcel | AUT MATT Michael | AUT SCHWARZ Marco |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









