Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT REICHELT Hannes | CAN COOK Dustin | FRA THÉAUX Adrien |
| 2015-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI KÜNG Patrick | USA GANONG Travis | SUI FEUZ Beat |
| 2015-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SCOMB | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil | USA LIGETY Ted |
| 2015-02-10 | USA Vail/Beaver Creek | TEAM | AUT AUSTRIA | CAN CANADA | SWE SWEDEN |
| 2015-02-13 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis |
| 2015-02-15 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FRA GRANGE Jean-Baptiste | GER DOPFER Fritz | GER NEUREUTHER Felix |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ultimo | 8/8 | 10-30 cm |
| Marmolada | 23/25 | 20-60 cm |
| Courmayeur | 18/18 | 20-80 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-33 cm |
| Ciampac Alba | 11/12 | 10-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 17 Gennaio
- Piemonte -2°-3°C
- Valle d'Aosta -3°-2°C
- Lombardia -3°-4°C
- Alto Adige -2°-3°C
- Veneto -2°-5°C
- Trentino -2°-4°C









